Moneymore Second Presbyterian Church Marriages are a very small group of marriage extracts.
No. | Date | Names | Age | Condition | Occupation | Residence | Father's Name | Father's Occupation | Witnesses | Additional Information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiC/1P/340 | |||||||||||
20 May 1873 | Samuel Hunter | Full | Bachelor | Farmer | Turnaface | Matthew Hunter | Farmer | Kennedy Hunter | |||
Sarah Ann Sloan | Full | Spinster | None | Baly ? Auly?? | Wm Sloan | ? | ? Wilson | ||||
33 | 3 Mar 1876 | Joseph Quigley | Full | Bachelor | Farmer | Coolshinney | Joseph Quigley | Farmer | Hugh Atkinson | ||
Sarah Hunter | Minor | Spinster | Private | Coolshinney | John Hunter | Farmer | Eliza Quigley | ||||
151 | May-10-1900 | Robert Bolton | Full | Bachelor | Farmer | Ballynian | James Bolton | Farmer | Robert G Larkin? | ||
Sarah Anderson | Full | Spinster | None | Turnaface | Adam Anderson | Farmer | Maggie Stewart |
Transcribed by Denver Boyd