Curran Presbyterian Church Marriages records taken from Book 1 (July 1845 to March 1857). This book has been transcribed completely.
No. | Date | Names | Age | Condition | Occupation | Residence | Father's Name | Father's Occupation | Witnesses | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic 1P/338 | ||||||||||||
1 | 18 Jul 1845 | James Chambers | Full | Bachelor | Weaver | Cabragh | James Chambers | Weaver | George Chambers | |||
Jane Fullerton | Full | Spinster | Dressmaker | Killyberry | Henry Fullerton | Weaver | Mary Ann Badger | |||||
2 | 2 Aug 1845 | Robert Hamilton | Full | Bachelor | Weaver? | Broagh | John Hamilton | Farmer | John Crocket | |||
Nancy Graham | Full | Spinster | none | Curran | David Graham | Farmer | Nancy Connor | |||||
3 | 2 Aug 1845 | John Badger | Full | Bachelor | Weaver | Curran | John Badger | Farmer | Henry Badger | |||
Sarah Canning | Minor | Spinster | None | Tubberhead | William Canning | Farmer | Martha Whiteside | |||||
4 | 15 Aug 1845 | John Canning | Minor | Bachelor | Farmer | Tubberhead | William Canning | Farmer | Henry Badger | |||
Jane Winchester | Minor | Spinster | None | Ballynogher | Samuel Winchester | Farmer | Sarah Dobbin | |||||
5 | 29 Aug 1845 | John Kyle | Full | Bachelor | Clerk | Carnamoney | James Kyle | Farmer | Alexander Johnston | |||
Mary Ann Christie | Full | Spinster | None | Tobermore | James Christie | Farmer | Margaret Christie? | |||||
6 | 12 Nov 1845 | John Ewing | Full | Bachelor | Licentiate | Derganagh | John Ewing | Farmer | Fanny Watt? | |||
Margaret Boyd | Minor | Spinster | None | Ballynahone | John Boyd | Farmer | William Ewart | |||||
7 | 12 Jan 1846 | Hugh Gibson | 23 | Bachelor | Farmer | Knocknakielt | William Gibson | Farmer | John Watt | |||
Rachel Patterson | minor | Spinster | none | Culnady | William Patterson | Farmer | Jane Gibson | |||||
8 | 22 Jan 1846 | John McCaghey | Full | Bachelor | Servant | Curran | John McCaughey | Carpenter | James McClelland | |||
Eliza Ellis | Full | Spinster | None | Curran | Samuel Ellis | Labourer | Thomas McClean | |||||
9 | 4 Mar 1846 | John Kissack | 20 | Bachelor | Farmer | Upperlands | David Kissack | Farmer | Thomas Canning | |||
Ann Badger | 18 | Spinster | none | Broagh | Edward Badger | Farmer | Margaret Jane ?? | |||||
10 | 13 Mar 1846 | Robert Bradley | Full | Widower | Farmer | Gortamney | Robert Bradley | Farmer | William Haslett | |||
Jane Martin | Full | Spinster | Dressmaker | Ballynacross? | Robert Martin | Farmer | Nancy Bradley | |||||
11 | 20 Mar 1846 | William McGall | 25 | Bachelor | Weaver | Glenmaquill | John McGall | Farmer | Thomas McAlister | |||
Margt Jane Lindsay | 26 | Spinster | None | Mullaghboy | Matthew Lindsay | Farmer | Nancy? Lyttle? | |||||
12 | 1 Aug 1846 | John Fullerton | 30 | Bachelor | Farmer | Lemnaroy | BLANK | Farmer | James McElree? | |||
Eliza McComb | 19 | Spinster | None | Lemnaroy | Archy McComb | Farmer | Eliza Bradley | |||||
13 | 23 Oct 1846 | Henry Bradley | 20 | Bachelor | Weaver | Curran | John Badger | Farmer | William Hamilton | |||
Nancy Bradley | 21 | Spinster | None | Darganagh | Samuel Bradley | Farmer | Ellinor Boyle | |||||
14 | 21 Jan 1847 | James Vance | 26 | Bachelor | Farmer | Ballynogher | Father Dead | Farmer | John Campbell | |||
Jane Badger | 24 | Spinster | None | Tubberhead | William Badger | Farmer | Jane ??? | |||||
15 | 29 Nov 1847 | James Lamont | 22 | Bachelor | Farmer | Ballinahone | George Lamont | Farmer | William McConway | |||
Eliza Low | 23 | Spinster | None | Ballinahone | Father Dead | ______ | Mary Starrs | |||||
16 | 13 Mar 1848 | Edward Badger | Full | Widower | Labourer | Ballinahone | John Badger | Weaver | Thomas Winton? | |||
Marianne Winton? | Full | Spinster | Servant | Moyasset | Thomas Winton? | Farmer | James Kane | |||||
17 | 21 Mar 1848 | John Montgomery | Full | Bachelor | Farmer | Boveedy | William Montgomery | Farmer | Samuel Gilmore | |||
Marianna Arrelll | Full | Spinster | None | Cabragh | John Arrell | Farmer | Ann? Jane? Booth? | |||||
18 | 25 Mar 1848 | Daniel Kerr | 28 | Widower | Farmer | L__aveigh__ah???? | Andrew Kerr | Farmer | William Boon? | |||
Nancy Johnston | 17 | Spinster | None | Glenmaquill | Ben Johnston | Farmer | Nancy Stewart | |||||
19 | 30 Jun 1848 | Robert Gilmour | 24 | Bachelor | Labourer | Curran | ______ | ______ | Robert John McNeill | |||
Ellen Dempsey | 22 | Spinster | None | Tobermore | ______ | ______ | Sarah Clarke | |||||
20 | 24 Apr 1848 | John Milligan | Full | Bachelor | Schoolmaster | Castledawson | BLANK | BLANK | Robert Mawhinney | |||
Isabella Jane Garvin | Full | Spinster | None | Tamnadaee | Stephen Garvin | Farmer | Catherine Hughes | |||||
21 | 26 Jul 1848 | James Kane | Full | Bachelor | Servant | Curran | Thomas Kane | Weaver | William Hamilton | |||
Eliza Hughes | Full | Spinster | Servant | Desertmartin | Richard Hughes | Farmer | Catherine Hughes | |||||
22 | 22 Aug 1848 | Thomas O'Hara | 40 | Bachelor | Engraver | Tobermore | _____ | _____ | Robert Sheilds | |||
Ann Jane Douglas | 22 | Spinster | None | Tobermore | Heans? Douglas | Weaver | Jane? ?ter | |||||
23 | 25 Aug 1848 | John McKee | Full | Bachelor | Labourer | Tullyherron | John McKee | Farmer | John Hazlett | |||
Eliza Hazlitt | Full | Spinster | None | Gortamney | _____ | _____ | Martha Hazlett | |||||
24 | 29 Nov 1848 | David Porter | 24 | Bachelor | Farmer | Slattybogie | James Porter | Farmer | George Scott | |||
Jane Badger | 20 | Spinster | None | Curran | John Badger | Weaver | Eliza A Bradley | |||||
25 | 23 Dec 1848 | George Morrow | 21 | Bachelor | Weaver | Grange | Dead | Weaver | James Marlin | |||
Eliza Andrews | 22 | Spinster | None | Garvaghy | Dead | Farmer | Nancy Stewart | |||||
26 | 19 Mar 1849 | William Allen | 24 | Bachelor | Carpenter | Curran | Cannot say | _____ | John Tipping | |||
Mary Robinson | 25 | Spinster | None | Tamnadace | Robert Robinson | Farmer | William? McL???? | |||||
27 | 21 Apr 1849 | Betty Gamble | 26 | Spinster | None | Curran | _____ | _____ | George Marlin | |||
Samuel Pollard? | BLANK | Widower | Farmer | Curran | _____ | _____ | Robert Stone | |||||
28 | 7 May 1849 | Richard Averell | 21 | Bachelor | Farmer | Lurganagoose | Andrew Averell | Farmer | James Davis? | |||
Esther Brown | 21 | Spinster | None | Tubberhead | John Brown | Weaver | WilliamHamilton | |||||
29 | 16 Aug 1849 | Joseph Rainey | 27 | Bachelor | Servant | Ballinahone | Robert Rainey | Labourer | Thomas Stewart | |||
Mary Kane | 26 | Spinster | Servant | Ballinahone | Thomas Kane | Weaver | Thomas Cain | |||||
30 | 19 Aug 1849 | James Taylor | 19 | Bachelor | Weaver | Ballinacross | John Taylor | Farmer | Thomas McWhinny | |||
Mary Gray | 25 | Spinster | None | Ballinacross | James Gray | Farmer | Thomas Cain | |||||
31 | 10 Jan 1850 | William Campbell | 40 | Widower | Labourer | Tubberhead | _____ | _____ | Thomas McWhinney? | |||
Eliza McCaughey | 32 | Widow | Spinster | Broagh | _____ | _____ | Rober Curry | |||||
32 | 11 Jan 1850 | Samuel Shiels | 28 | Bachelor | Farmer | Ballinahone | _____ | Farmer | John Hunter | |||
Mary Ann Rankin | 32 | Spinster | None | Ballinahone | Joseph Rankin | Farmer | Robert Curry | |||||
33 | 8 Mar 1850 | Robt McMillen | Full | Bachelor | Weaver | Ballyneese | BLANK | BLANK | Robert Curry | |||
Jane Vance | Full | Spinster | None | Ballymacombs | BLANK | BLANK | James Kane | |||||
34 | 14 Mar 1850 | James Hall | 21 | Bachelor | Carpenter | Knockloughrim | _____ | Carpenter | Samuel ??? | |||
Eliza J Marlin | 16 | Spinster | None | Curran | George Marlin | Farmer | Nancy Stewart | |||||
35 | 14 Mar 1850 | James Arrell | Full | Bachelor | Spade maker | Edenreagh | John Arrell | Spade Maker | John O'Neill | |||
Jane Mulholland | Full | Spinster | None | Aughrim | DEAD | BLANK | Jane Donely? | |||||
36 | 30 Mar 1850 | William Luke | 30 | Bachelor | Farmer | Craigmore | John Luke | Farmer | John? ???? | |||
Margaret Lennon? | 25 | Spinster | None | Grange | James Lennon? | Farmer | Eliza Hunter | |||||
37 | 15 Jun 1850 | James Maclean | 30 | Bachelor | Farmer | Ballinahone | Robert Maclean | Carpenter | Thomas Stewart? | |||
Matty McIntyre | 20 | Spinster | None | Ballinahone | John McIntyre | Labourer | Peggy Purvis? | |||||
38 | 8 Aug 1850 | Robt Campbell | 31 | Bachelor | Farmer | Tubberhead | George Campbell | Farmer | George Campbell | |||
Sarah Beare | 20 | Spinster | None | Lurganagoose | Robert Beare | Farmer | Margaret Jane Beare | |||||
39 | 29 Aug 1850 | Robt McKitterick | 31 | Bachelor | Farmer | Gortnaglass? | Robt McKitterick | Farmer | Thomas Lees | |||
Betty Lees | 20 | Spinster | None | Tubberhead | John Lees | Farmer | Nancy Stewart | |||||
40 | 11 Oct 1850 | Andy Bowman | 21 | Bachelor | Weaver | Mullaghboy | Jonny? Bowman | Farmer | Joseph Bowman | |||
Peggy Jane Gregg | 23 | Spinster | None | Derganagh | John Gregg | Farmer | Nancy Stewart | |||||
41 | 1 Nov 1850 | James Taylor | 25 | Bachelor | Carpenter | Knockloughrim | Ambrose Taylor | Farmer | Robert McMaster | |||
Eliza J Hamilton | 23 | Spinster | None | Broagh | John Hamilton | Farmer | Eliza Jane Watters | |||||
42 | 15 Nov 1850 | James Doole | 25 | Bachelor | Labourer | Ballinahone | James Doole | Labourer | William McConway | |||
Susanna Cousley | 21 | Spinster | Servant | Ballinahone | James Cousley | Farmer | Nancy Stewart | |||||
43 | 2 Dec 1850 | Robert Neely | 40 | Bachelor | Farmer | Tullyrowan | James Neely | Farmer | Thomas McKee | |||
Mary Ann Sheagog | 36 | Spinster | None | Brackagh | George Sheagog | Farmer | George Marlin | |||||
44 | 13 Dec 1850 | Robert Wilson | 23 | Bachelor | Labourer | Dromore | William Wilson | Labourer | James Curry | |||
Marianne Curry | 23 | Spinster | None | Dromore | Jackson Curry | Farmer | Robt Curry | |||||
45 | 2 Jan 1851 | Robert Winton | 22 | Bachelor | Weaver | Darganagh | BLANK | BLANK | Susanna McGueican? | |||
Nancy Silly | 22 | Spinster | None | Aghagaskin | John Silly | Farmer | Robert Lamon | |||||
46 | 10 Jan 1851 | John Milliken | 64 | Widower | Baker | Castledawson | BLANK | BLANK | Hamilton Woods | |||
Nancy Fulton | 50 | Widow | None | Toberhead | Alex Fulton | Tailor | Grace McRea | |||||
47 | 21 Jan 1851 | James Loughlin | 24 | Bachelor | Farmer | Moneystaghan | James Loughlin | Farmer | Robert Adams | |||
Nancy Porter | 22 | Spinster | None | Ballinahone | James Porter | Labourer | Nancy Stewart | |||||
48 | 21 Feb 1851 | John Pattison | Full | Bachelor | Weaver | Curran | John Pattison | Weaver | Henry Bowman | |||
Eliza Heron | Full | Spinster | None | Curran | Hugh Heron | Pensioner | Betty Mulholland | |||||
49 | 10 Jun 1851 | Robert Boyd | Full | Bachelor | Teacher | Broughshane | Henry Boyd | Labourer | Janet Anderson | |||
Fanny Ferguson | Full | Spinster | None | Gulladuff | James Ferguson | Farmer | Ja?? McAΣee?? | |||||
50 | 19 Sep 1851 | William Walker | Full | Widower | Pensioner | Killyberry | BLANK | BLANK | Robert Walker | |||
Isabella Lees | Full | Spinster | None | Tubberhead | John Lees | Farmer | Esther Corbett | |||||
51 | 21 Oct 1851 | David Parks | 21 | Bachelor | Farmer | Ballinderry | Jackson Parks | Pensioner | Robert Parks | |||
Susanna Corbitt | 21 | Spinster | None | Ballinderry | James Corbett | Labourer | Eliza Miller | |||||
52 | 23 Feb 1852 | Samuel Porter | 55 | Widower | Labourer | Ballinahone | ____ | ____ | George Martin | |||
Nancy Doole | 55 | Widow | None | Ballinahone | ____ | ____ | Robert Moore | |||||
53 | 26 Apr 1852 | John Hipson | Full | Widower | Weaver | Ballinahone | John Hipson | Weaver | Robert Anderson | |||
Mary Bruce | Full | Spinster | None | Ballinahone | Robert Bruce | Thatcher | Nancy Stewart | |||||
54 | 11 May 1852 | Thomas James Bruce | 22 | Bachelor | Farmer | Drumlamph | William Bruce | Farmer | G???? Galway? | |||
Mary Blair | 21 | Spinster | None | Mullaghboy | BLANK | BLANK | George Rodgers | |||||
55 | 19 May 1852 | William Patterson | 21 | Bachelor | Farmer | Maghera | Nathaniel Patterson | Farmer | John Rowen | |||
Eliza Boyd | 19 | Spinster | None | Carricknakielt | John Boyd | Farmer | Mary Ann Boyd | |||||
56 | 28 Aug 1852 | James Ewing | 25 | Bachelor | Farmer | Motalee | Andrew Ewing | Farmer | George Rodgers | |||
Betty Gregg | 21 | Spinster | None | Motalee | John Gregg | Nailer | Cathrine T? Rodgers | |||||
57 | 16 Oct 1852 | James Graham | 24 | Bachelor | Farmer | Ballynacross | Robert Graham | Farmer | James Marlin? | |||
Isabella Cooper | 21 | Spinster | None | Gulladuff | William Cooper | Farmer | Nancy Shiels? | |||||
58 | 26 Oct 1852 | Sampson Bruce | Full | Bachelor | Weaver | Slattybogie | Kennedy Bruce | Farmer | Pat? Hegan? | |||
Sarah Porter | Full | Spinster | None | Slattybogie | James Porter | Farmer | Jamie? Campbell | |||||
59 | 29 Oct 1852 | John Elder | Full | Bachelor | Weaver | Tubberhead | Samuel Elder | Weaver | Andrew Kirkwood | |||
Eliza Sturgeon | Full | Spinster | None | Tubberhead | John Sturgeon | Farmer | Matha Anderson | |||||
60 | 6 Nov 1852 | Stewart Morton | 59 | Widower | Farmer | Killyberry | _____ | _____ | David Lockhart | |||
Mary Mullan | 40 | Widow | None | Killyberry | _____ | _____ | Mary Mullan,Jun | |||||
61 | 12 Nov 1852 | Thomas Paul | 21 | Bachelor | Servant | Carricknakielt | George Paul | Farmer | James? Winchester | |||
Margaret McComb | 19 | Spinster | Servant | Carricknakielt | John McComb | Farmer | Ellenor Bruce | |||||
62 | 15 Nov 1852 | Robert Campbell | 22 | Bachelor | Servant | Dunglady | James Campbell | Farmer | John McKee | |||
Matilda Porter | 21 | Spinster | None | Beagh | Robert Porter | Farmer | Robert Gregg | |||||
63 | 26 Nov 1852 | Robert Martin | Full | Bachelor | Farmer | Curran | Henry Martin | Labourer | James McClelland | |||
Mary Rodgers | Full | Spinster | None | Aghagaskin | BLANK | BLANK | James McClelland? | |||||
64 | 24 Nov 1852 | George Brown | 21 | Bachelor | Weaver | Tubberhead | John Brown | Weaver | George Brown | |||
Peggy J Hood | 21 | Spinster | None | Derganagh | Robin Hood | Weaver | Andrew Brown | |||||
65 | 3 Dec 1852 | John Dunlop | 34 | Bachelor | Farmer | Tullyheron | John Dunlop | Farmer | John Wallace | |||
Jane McCracken | 22 | Spinster | Servant | Ballinahone | BLANK | BLANK | James Mackerill | |||||
66 | 30 Dec 1852 | James Thompson | Full | Widower | Farmer | Killyf__d? | _____ | _____ | Robert John ?? | |||
Nancy McMullin | Full | Spinster | None | Mormeal | _____ | _____ | Hugh Thompson | |||||
67 | 29 Jan 1853 | Robert Curry | 25 | Bachelor | Labourer | Lemnaroy | Jackson Curry | Farmer | James Curry | |||
Eliza Henderson | 18 | Spinster | Weaver | Curran | Robert Henderson | Pensioner | James Brown | |||||
68 | 1 Mar 1853 | James Shiels | 32 | Bachelor | Farmer | Mullagh | Robert Shiels | Farmer | Henry Arrell | |||
Margaret Jane Beare | 28 | Spinster | None | Lurganagoose | James Beare | Farmer | Mary Jane Arrell | |||||
69 | 12 Mar 1853 | Joseph Brown | 21 | Bachelor | Weaver | Toberhead | John Brown | Farmer | James Sanen? | |||
Nancy Pattison | 22 | Spinster | Weaver | Grange | Samuel Pattison | Farmer | George Wilson? | |||||
70 | 24 Mar 1853 | John Milliken | 30 | Bachelor | Farmer | Glenmaquill | James Milliken | Farmer | James Hutchinson | |||
Margaret A Armstrong | 24 | Spinster | None | Derganagh | James Armstrong | Farmer | Mary Jane Lamont | |||||
71 | 22 Apr 1853 | Robert McIntyre | Full | Bachelor | Farmer | Drumlamph | _____ | Farmer | Edward McIntyre | |||
Ellen Bruce | full | Spinster | None | Ballinahone | Robert Bruce | Farmer | William McIntyre | |||||
72 | 4 May 1853 | Alexander McConaughty | 23 | Bachelor | Farmer | Moneymore | Daniel McConaughty | Farmer | ? | |||
Jane Patterson | 23 | Spinster | None | Glenmaquill | James Patterson | Farmer | Henry Patterson | |||||
73 | 27 May 1853 | Robert Porter | Full | Bachelor | Carpenter | Maghera | _____ | _____ | Robert Creighton | |||
Sarah Gregg | Full | Spinster | None | Maghera | James Gregg | Carpenter | Lizzie Lyttle | |||||
74 | 31 May 1853 | Christopher Laird | Full | Bachelor | Farmer | Carricknakielt | ______ | _____ | ??? | |||
Esther Hunter | Full | Spinster | None | Ballynahone | ______ | _____ | Sarah Macky? | |||||
75 | 8 Jun 1853 | James McQuillan | 22 | Bachelor | Weaver | Bellaghy | John McQuillan | Weaver | William Richardson | |||
Matilda Arrell | 20 | Spinster | None | Rocktown | John Arrell | Farmer | Mary Ann Mayberry | |||||
76 | 29 Jul 1853 | George Hunter | 50 | Widower | Farmer | Beagh | ______ | _____ | James Hunter | |||
Jane Gibson | 44 | Spinster | None | Knocknakielt | William Gibson | Farmer | Thomas Poole | |||||
77 | 3 Oct 1853 | John Davison | Full | Bachelor | Farmer | Ballynease | ______ | _____ | Matthew Henderson | |||
Margaret Henderson | Full | Spinster | None | Drumlamph | ______ | _____ | William Huston | |||||
78 | 21 Oct 1853 | Robert Duncan | 21 | Bachelor | Weaver | Toberhead | William Duncan | Farmer | John Wallace | |||
Eliza Black | 21 | Spinster | Weaver | Toberhead | (Eliza crossed out) Black | BLANK | Sarah Macky | |||||
79 | 25 Oct 1853 | Sloan McCullagh | Fulk | Bachelor | Farmer | Mullagharory? | BLANK | Farmer | Hennry? Sloan | |||
Anna Maria Sloan | Fulk | Spinster | None | Ballydawley | Thomas Sloan | Farmer | John? Sloan | |||||
80 | 8 Jan 1854 | David Graham | Full | Bachelor | Farmer | Aughavary? | _____ | Farmer | Jake? Duff? | |||
Nancy Maddigan | Full | Spinster | Weaver | Toberhead | Thomas Maddigan | Farmer | Stewart McGuffin? | |||||
81 | 14 Jul 1854 | Robert Parks | Full | Bachelor | Farmer | Grange | BLANK | Farmer | John Parks | |||
Jane Parks | Full | Spinster | Weaver | Grange | William Parks | Farmer | Eliza Jane Doole | |||||
82 | 28 Aug 1854 | John Bradley | 25 | Bachelor | Labourer | Ballinahone | _____ | Blank | Henry Badger | |||
Sally Badger | 21 | Spinster | Weaver | Ballinahone | John Badger | Blank | David Porter | |||||
83 | 13 Oct 1854 | Adam Vance | Full | Bachelor | Farmer | Reastown | Adam Vance | Farmer | Alexander Kirkpatrick | |||
Levinia Adams | Full | Spinster | None | Drumagadner | Alexander Adams | Farmer | Margaret Adams | |||||
84 | 7 Dec 1854 | Samuel Hood | 22 | Bachelor | Weaver | Derganagh | Robin Hood | Weaver | James Shields | |||
Eliza Brown | 28 | Spinster | Weaver | Toberhead | John Brown | Weaver | Samuel Hood | |||||
85 | 7 Apr 1855 | David Corbitt | 20 | Bachelor | Farmer | Ballinderry | James Corbitt | Farmer | Nancy McGowan | |||
Nancy McClarnon | 19 | Spinster | None | Aghagaskin | BLANK | BLANK | Matilda McAllister | |||||
86 | 19 Apr 1855 | James McMullan | Full | Widower | Labourer | Lurganagoose | BLANK | BLANK | William Hamilton | |||
Bel Ewing | Full | Spinster | None | Tullyheron? | BLANK | BLANK | John Pottrs? | |||||
87 | 21 Jun 1855 | John Lapin | 50 | Widower | Farmer | Tullyroan | ______ | _____ | James G. McWhinney | |||
Margaret Hunter | 34 | Spinster | None | Ballinahone | ______ | _____ | John Nellan? | |||||
88 | 7 Nov 1855 | Samuel Stewart | 23 | Bachelor | Household Servant | Maghera | Samuel Stewart | Farmer | John Morton | |||
Jane Kelly | Full | Spinster | Household Servant | Maghera | Hugh Kelly | Farmer | Margaret Porter | |||||
89 | 19 Nov 1855 | John Curry | 25 | Bachelor | Farmer | Grange | William Curry | BLANK | James Curry | |||
Eliza Redfern | 21 | Spinster | None | Curran | George Rodgers | Pensioner | Robert Curry | |||||
90 | 26 Nov 1855 | Hugh Phillips | Full | Bachelor | Farmer | Edenreagh | William Phillips | Farmer | James Sheals Arrell | |||
Isabella Arrell | Full | Spinster | None | Edenreagh | John Arrell | Farmer | Jane ??? | |||||
91 | 26 Nov 1855 | Edward Steele | Full | Bachelor | Clerk? | Bellaghy | James Steele | Farmer | David Mul__ahy? | |||
Lavinia Kennedy | 18 | Spinster | None | Oldtown | William Kennedy | Farmer | James Steele | |||||
92 | 29 Jan 1856 | Richard Mulholland | 19 | Bachelor | Weaver | Tamlaghtduff | Richard Mulholland | Farmer | ? Mulholland | |||
Catherine Dixon | Full | Spinster | None | Tamlaghtduff | John Dixon | Farmer | William? McKee | |||||
93 | 8 Feb 1856 | Matthew Elliot | 21 | Bachelor | Farmer | Toberhead | James Elliot | Farmer | William Elliot | |||
Jane Kane | 20 | Spinster | Weaver | Glenmaquill | James Kane | Farmer | Joseph Ross | |||||
94 | 25 Mar 1856 | James Workman | 22 | Bachelor | Farmer | Drumoolish | ___ Workman | Farmer | Robert Lamont | |||
Mary Jane Lamont | 18 | Spinster | None | Ballinacross | Hugh Lamont | Farmer | James Lennox | |||||
95 | 27 Jun 1856 | James Young, Jun | 20 | Bachelor | Shoemaker | Tobermore | James Young, sen | Labourer | Alexander Hughes | |||
Ellen Gallagher | 19 | Spinster | None | Gortamney | BLANK | BLANK | Sarah Ann Lennox | |||||
96 | 23 Jul 1856 | John Gray, jnr | 23 | Bachelor | Farmer | Ballinacross | John Gray, snr | Surgeon | George Gray | |||
Nancy Elliot | 18 | Spinster | None | Ballinacross | William Elliot | Farmer | William Elliot | |||||
97 | 11 Sep 1856 | William John Ferguson | 30 | Bachelor | Sewen? Muslin Agent | Maghera | BLANK | BLANK | Robert Morgan | |||
Jane Hill | 19 | Spinster | None | Maghera | John Hill | BLANK | Hugh McCullough | |||||
98 | 14 Nov 1856 | George Lamont | 20 | Bachelor | Farmer | Ballinahone | George Lamont,Sen | Farmer | Thomas Mackerell | |||
Margery Bowman | 19 | Spinster | None | Derganagh | Matthew Bowman | Farmer | William Clarke Boyd | |||||
99 | 15 Dec 1856 | George Marlin | Full | Bachelor | Weaver | Broagh | Henry Marlin | Weaver | Robert Marlin | |||
Susanna McCullough | Full | Spinster | None | Moneygran | Matthew McCullough | Farmer | James Blair | |||||
100 | 10 Mar 1857 | Robert Gregg | 22 | Bachelor | Nailer | Curran | John Gregg | Nailer | Martha Bowman | |||
Annie Lennox | 24 | Spinster | None | Curran | James Lennox | Labourer | Caroline McKee |
Transcribed by Denver Boyd