Drumagarner Chapel Baptism Records
Date of Baptism | Name of Child | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Residence | Conducted by | Sponsor 1 | Sponsor 2 | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Feb 1847 | Bridget Bradley | Blank | Felix & Ann Bradley | Drumagarner | Felix Bradley, Drumagarner | Ann Bradley, Drumagarner | |||
4 Oct? 1847 | John Boyd | Hen(ry) Boyd | Margaret Jane | Drumagarner | Pat O'Kane, Kilrea | Margaret Ann Boyd? | |||
2 Dec 1848? | Daniel Bradley | Berd Bradley | Margaret | Drumagarner | Jas McHendry, Illegible | Biddy Bradley, Illegible | |||
?Sep 1849 | Felix Bradley | Felix Bradley | Blank | Drumagarner | Blank | Margaret O'Neil, Drumagarner | |||
?May 1851 | Mary Bradley | Berd & Margaret Bradley | Margaret | Drumagarner | John O'Neil, Antrim | Peggy Bradley | |||
13 July 1851 | Felix Crawford | Felix Crawford | Susan | Drumagarner | John Bradley, Drumagarner | Ann Bradley, Drumagarner | |||
20 Jul 1851 | And Bradley | Wm Bradley | Cat | Drumagarner | Peggy Kane | Drumagarner | |||
5 Sep 1852 | Rosanna Boyd | Hen(ry) Boyd | Peggy Jane | Drumagarner | Pat Henry, Drumagarner | Peggy O'Neill, Drumagarner | |||
8 Jul 1853 | Berd Bradley | Berd Bradley | Margaret | Drumagarner | Patk Bradley, Drumagarner | Peggy Bradley, Drumagarner | |||
1 Feb 1854 | Ellen Bradley | Felix Bradley | Ann | Drumagarner | Danl Conol, Monyghran | Mary Craig, Drumagarner | |||
9 Sep 1854? | Henry Boyd | Hen(ry) Boyd | Peggy Jane | Drumagarner | Thomas Loughry, Kilrea | Peggy Jane Boyd | |||
6 Mar 1855 | Murt Bradley | Danl Bradley | Ann | Drumagarner | Andw Bradley, Drumagarner | Blank Bradley, Drumagarner | |||
?1 Jul 1856 | John Bradley | Felix Bradley | Ann | Drumagarner | John Craig, Peggy Bradley | Drumagarner | |||
20? Jul 1856 | Tom Boyd | Hen(ry) Boyd | Margaret | Drumagarner | Hen. Mullan, Drumagarner | Margaret Ann Brogan | |||
7 Sep 1856 | Andrew Bradley | Berd Bradley | Margaret | Drumagarner | And Bradley, Drumagarner | Susan Bradley, Drumagarner | |||
1 Aug 1857 | Elizabeth Boyd | Hen(ry) Boyd | Margaret | Drumagarner | Ch. McCorry?, Clara | Peggy Ann Boyd | |||
29 May 1859 | Ellen Bradley | Berd Bradley | Margaret | Drumagarner | Patk McClane, Antrim | Mary Ann McClane, Antrim | |||
13 Nov 1874 | Ann Jane McCurley | John McCurley | Rose (formerly Fleming) | Craigall | |||||
21 Dec 1876 | John McCurley | John McCurley | Rose (formerly Fleming) | Craigall |
Transcribed by Denver Boyd & Boyd Gray