Drumagarner Chapel Marriage Records (selected)
No. | Date | Names | Age | Condition | Occupation | Residence | Father's Name | Mother's Name | Father's Occupation | Witnesses | Additional Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 1846 | Daniel Boyd | Antrim | ___ | John Malaghan, Clara | |||||||
Catherine Malagan | Clara | ___ | Bess? Malaghan, Clara | ||||||||
4 May 1852 | John McGrath | Monyghran | Danl McGrath | Molly | Ann McGrath | Monyghran (Witness' place of Residence) | |||||
Susan Bradley | Drumagarner | Ch. Bradley | BLANK | Ann McGrath (yep, repeated!) | Monyghran (Witness' place of Residence) | ||||||
22 May 1853 | Jas Maybery | Monysallin | Robt Maybery | BLANK | Mary Ann Bradley | Drumagarner (Witnesses' place of residence) | |||||
Peggy Bradley | Drumagarner | John Bradley | Martha | Peggy Jane Boyd | Drumagarner (Witnesses' place of residence) | ||||||
10 Jan 1855 | Danl Bradley | Drumagarner | Berd Bradley | Sophia | Berd Bradley | Drumagarner (Witnesses' place of residence) | |||||
Ann Bradley | Drumagarner | Murt Bradley | Peggy | Jas Craig | Drumagarner (Witnesses' place of residence) | ||||||
19 Feb 1855 | Thomas McMullan | Culnagrew | John McMullan | Rose | Michael Moran | Ballyman (Witness' place of Residence) | |||||
Margaret Bradley | Drumagarner | Patk Bradley | BLANK | Susan Bradley | Beagh (Witness' place of Residence) | ||||||
14 Oct 1855 | Henery McGrath | Monyghran | Wm McGrath | Sara | John Henery | Monyghran (Witness' place of Residence) | |||||
Bridget Bradley | Drumagarner | Jas Bradley | Sally | Cat McGrath | Monyghran (Witness' place of Residence) | ||||||
14 Oct 1857 | John Boyd | Moneydig | Jane? Brady, Moneydig | ||||||||
Mary Bradley | Moneydig | Rev J Dempsey, Moneydig | |||||||||
15 Nov 1865 | William McQuade | 20 | Bachelor | Servant | Garvagh | William McQuade | Labourer | John Henry | |||
Catherine Boyd | 20? | Spinster | None | Kurin, Garvagh | Henry Boyd | Labourer | Jane Henry | ||||
11 Apr 1872 | William McMahon | Full | Bachelor | Of the Constabulary | Drumagarner | John McMahon | Farmer | Daniel Hegarty | |||
Margaret Jane Boyd | Full | Spinster | None | Drumagarner | John Boyd | Farmer | Eliza Cassidy | ||||
21 Nov 1890 | Charles McAlister | 20 | Bachelor | Labourer | Gortmacrane | Thomas McAlister | Labourer | Bernard McAlister | |||
Elizabeth Boyd | 20 | Spinster | None | Catherwoodstown | James Boyd | Labourer | Nancy Larkin |
Transcribed by Denver Boyd & Boyd Gray