These are selected Maghera Presbyterian Church Baptisms (1878-1916) and not the complete baptismal record. It is anitcipated that MG will be able to upload the full baptism records in due course.
Number | Baptism Date | Child's Name | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Residence | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mar 1878 | Robert Anderson Lytle | 28 Dec 1877 | William Shiels Lytle | Fanny Graham | Tullyheron | ||
7 Apr 1878 | Martha Elizabeth Paul | 21 Jun 1876 | John Paul | Nancy Armour | Curragh | ||
19 Apr 1878 | Anna Mary Patterson | 1 Dec 1861 | William Patterson | Elizabeth Shiels | Craigmore | ||
1038 | 4 Nov 1879 | Hannah Jane Hazlett | 13 Jul 1878 | Hugh Hazlett | Rebecca Graham | Ballymacilcurr | |
1043 | 4 Nov 1878 | David Paul | 17 Apr 1878 | James Paul | Elizabeth Black | Culnady | |
1047 | 6 Oct 1878 | David James Paul | 28 May 1878 | John Paul | Nancy Armour | Curragh | |
6 Oct 1878 | Margaret Shiels Graham | 22 May 1878 | Robert Graham | Nancy Shiels | Tamneymullan | ||
1054 | 4 May 1879 | Sarah Clark | 18 Apr 1878 | George Clark | Margaret Neilly | Craigmore | |
2 Mar 1879 | Martha Smyth Shiels | 22 Aug 1878 | William Shiels | Eliza Scott | Knocknakielt | ||
2 Mar 1879 | William Crawford | 12 Aug 1878 | John Crawford | Jane Graham | Knocknakielt | This MUST be Jane Shiels (but recorded as Jane Graham in error) | |
1060 | 2 Mar 1879 | Henry Graham Crawford | 11 Aug 1878 | James Crawford | Jane Graham | Knocknakielt | |
2 Mar 1879 | Fanny Shiels | 24 Oct 1878 | Robert Shiels | Elizabeth Graham | Moneymore | ||
6 Apr 1879 | Joseph Alexander Shiels | 5 Nov 1878 | William Shiels | Margaret Shiels | Crew | ||
6 Apr 1879 | Mary Anderson | 24 Nov 1878 | Thomas Anderson | Bella Fleming | Falgortrevey | ||
7 Mar 1880 | Annie Lytle | 4 Aug 1879 | William Lytle | Margaret Graham | Tirnoney | ||
7 Mar 1880 | Nancy Shiels | 12 Apr 1879 | Joseph Shiels | Ellen Jane Cousley | Mullagh | ||
4 Apr 1880 | Fanny Elizabeth Graham | 24 Dec 1879 | Robert Graham | Nancy Anne Shiels | Tamneymullan | ||
5 May 1880 | Matthew Thomas? Hugh Shiels | 30 Sep 1879 | William Shiels | Elizabeth Scott | Knocknakielt | ||
5 May 1880 | Matilda McClelland? Shiels | BLANK | Robert Shiels | Margaret Bolton | Tamneymartin | ||
1103 | 4 Jul 1880 | Elizabeth Shiels | 9 Apr 1880 | Thomas Shiels | Mary Ann Graham | Knocknakielt | |
1106 | 4 Jul 1880 | Andrew Shiels | 28 Dec 1879 | James Shiels | Margaret Lyle | Craigadick | |
1109 | 2 Nov 1880 | Martha Paul | 16 Nov 1879 | James Paul | Eliza Black | Culnady | |
3 Jul 1881 | Jane Shiels | 10 Apr 1881 | Robert Shiels | Elizabeth Graham | Moneymore | ||
10 Oct 1882 | Maggie Clark | 26 Aug 1880 | George Clark | Margaret Neilly | Craigmore | ||
18 Oct 1882 | Elizabeth Graham | 29 Aug 1882 | Robert Graham | Nancy Shiels | Tamneymullan | ||
12 Nov 1882 | William John Paul | 17 May 1873 | James Paul | Eliza Houston | Carricknakielt | ||
12 Nov 1882 | James Paul | 28 Dec 1876 | James Paul | Eliza Houston | Carricknakielt | ||
12 Nov 1882 | Samuel? Paul | 23 Mar 1878 | James Paul | Eliza Houston | Carricknakielt | MUST be Sarah!!! | |
12 Nov 1882 | Christy Boyd | 5 Aug 1882 | Christy Boyd | Sarah Jane Porter | Carricknakielt | ||
12 Nov 1882 | David Boyd | 5 Aug 1882 | Christy Boyd | Sarah Jane Porter | Carricknakielt | ||
2 Jun 1883 | John Anderson | 12 Mar 1883 | Thomas Anderson | Isabella Fleming | Tullyheron | ||
Nov 1883 | Thomas Clark | 29 Jun 1883 | George Clark | Margaret Neilly | Craigmore | ||
2 Dec 1883 | Lizzie Smyth | 29 Jan 1883 | James Smyth | Nancy Smyth | Tirgarvil | ||
Jan 1884 | Hugh Graham Barkley | 18 Nov 1883 | Hugh Graham Barkley | Mary Lyons | Maghera | ||
6 Jul 1884 | Isabella Fleming Shiels Graham | 1 Mar 1884 | Robert Graham | Nancy Anderson Shiels | Tamneymartin | ||
1 Mar 1885 | William Sheils | 19 Oct 1884 | Robert Shiels | Elizabeth Graham | Moneymore | ||
4 May 1885 | Jane Steele | 13 May 1884 | Joseph Steele | Nancy Ann Smyth | Knocknakielt | ||
2 Nov 1885 | Lizzie Shiels | 11 Sep 1885 | James Shiels | Margaret Lyle | Falgortrevey | ||
2 Nov 1885 | Samuel Anderson | 24 Oct 1885 | Thomas Anderson | Isabella Fleming | Falgortrevey | ||
2 Nov 1885 | Lizzie Fleming | 12 Feb 1885 | James Fleming | Matilda Clark | Macknagh | ||
2 Nov 1885 | Henry John Graham | 22 Aug 1885 | Robert Graham | Nancy Shiels | Tamneymartin | ||
3 May 1886 | John Anderson | 27 Jan 1886 | Samuel Anderson | Elizabeth Glover | Falgortrevey | ||
3 May 1886 | Samuel James Steele | 15 Nov 1885 | Joseph Steele | Nancy Ann Smyth | Knocknakielt | ||
2 Sep 1886 | John Kennedy Paul | 1 Feb 1886 | Joshua Paul | Lizzie Jane McCool | Crew | ||
5 Sep 1886 | John Robert Smyth | 24 Oct 1885 | James Smyth | Nancy Smyth | Gorteade | ||
Nov 1886 | James Crawford | 22 May 1886 | James Crawford | Jane Graham | Knocknakielt | ||
Nov 1886 | Henry John Porter | 28 Jun 1886 | Henry Porter | Jane Graham | Knocknakielt | ||
Nov 1886 | Henry Graham Shiels | 27 Jun 1886 | Thomas Shiels | Mary Ann Graham | Knocknakielt | ||
2 May 1887 | Matilda Lyttle | 26 Jan 1887 | Samuel Lyttle | Hannah Mayberry | Moneysharvin | ||
4 Sep 1887 | John Shiels | 14 Feb 1887 | Robert Shiels | Elizabeth Graham | Moneymore | ||
2 Nov 1887 | Lucella? Anderson Graham | 29 Aug 1887 | Robert Graham | Nancy Shiels | Tamneymullan | ||
7 May 1888 | Samuel Clark Anderson | 25 Jan 1888 | Samuel Anderson | Elizabeth Glover | Falgortrevey | ||
7 May 1888 | Thomas Anderson | 15 Feb 1888 | Thomas Anderson | Isabella Fleming | Falgortrevey | ||
7 May 1888 | Sarah Annie Paul | 16 Feb 1888 | William Paul | Sarah Ann McDowell | Tamneymartin | ||
10 May 1888 | Jeanie Adelaide Lytle | 14 Dec 1887 | Thomas A Lytle | Margaret Mayberry | Maghera | In Private by leave of Session | |
1 Jul 1888 | William Shiels | 28 Sep 1887 | James Shiels | Margaret Lyle | Milltown | ||
Nov 1888 | Thomas Porter | 15 Mar 1888 | Henry Porter | Jane Graham | Knocknakielt | ||
1235? | Nov 1888 | William George Paul | 13 Jan 1888 | Joshua Paul | Lizzie McCool | Crew | GRONI 14th June 1888 |
Nov 1888 | Archibald Moore Graham | 28 Jul 1888 | Thomas Graham | Annie Anderson | Ballymacilcurr | ||
Nov 1888 | Margaret Steele | 10 Feb 1888 | Joseph Steele | Nancy Ann Smyth | Knocknakielt | ||
Feb 1889 | Dora Evelyn Lynd Barkley | 16 Dec 1888 | Hugh G. Barkley | Mary Lynd | Maghera | ||
May 1889 | Thomas William Shields | 23 Oct 1888 | Thomas Shields | Mary Ann Graham | Knocknakielt | ||
May 1889 | James Shiels | 3 Oct 1888 | Robert Shiels | Elizabeth Graham | Moneymore | ||
May 1889 | Elizabeth Graham | 23 Nov 1888 | John Graham | Ellen Craig | Craigmore | ||
2 Jun 1889 | William Lytle | 3 Apr 1889 | Thomas A Lytle | Margaret Mayberry | Maghera | ||
5 May 1890 | Sarah Anderson | 28 Dec 1889 | Thomas Anderson | Isabella Fleming | Falgortrevey | ||
5 May 1890 | Joshua Paul | 5 Nov 1889 | Joshua Paul | Eliza Jane McCool | Crew | ||
Aug 1890 | Agnes Mary Graham | 6 Jun 1889 | Robert Graham | Nancy Shiels | Tamneymullan | ||
24 Oct 1890 | Margaret Oleana Shields | 5 Jul 1890 | Thomas Shileds | Mary Ann Graham | Knocknakielt | or perhaps Olivia? | |
3 Nov 1890 | Margaret Graham | 10 Jun 1890 | John Graham | Ellen Craig | Craigmore | ||
3 Nov 1890 | Margaret Porter | 13 May 1890 | Henry Porter | Jane Graham | Knocknakielt | ||
3 Nov 1890 | Joseph Shiels | 14 Jan 1890 | James Shiels | Margaret Lyle | Craigadick | ||
18 May 1891 | James Clark Graham | 14 Feb 1891 | Thomas Graham | Annie Anderson | Ballymacilcurr | GRONI says born 12th Jan 1891 | |
18 May 1891 | William Thomas Anderson | 6 Apr 1890 | Samuel Anderson | Elizabeth Glover | Falgortrevey | ||
Nov 1891 | James Samuel Paul | 15 May 1891 | William Paul | Sarah Ann McDowell | Mullagh | ||
1306 | 25 Jan 1892 | Robert John McClean | 27 Mar 1883 | John McClean | Nancy Boyd | Craigmore | |
1307 | 25 Jan 1892 | Elizabeth McClean | 21 Nov 1884 | John McClean | Nancy Boyd | Craigmore | |
1308 | 25 Jan 1892 | Matha Ann McClean | 5 Jan 1886 | John McClean | Nancy Boyd | Craigmore | |
1309 | 25 Jan 1892 | Margaret McClean | 24 Dec 1888 | John McClean | Nancy Boyd | Craigmore | |
1313 | 2 May 1891 | Joseph John Steele | 20 Mar 1891 | Joseph Steele | Nancy Ann Smyth | Knocknakielt | |
1321 | 4 Sep 1892 | Henry Graham | 5 Apr 1891 | William Graham | Ellen Craig | Craigmore | The minister appears to have got confused! This SHOULD be John Graham, not his brother William |
1331 | 7 Nov 1892 | Joseph McClean | 3 Aug 1892 | John McClean | Susanna Boyd | _____ | |
1344 | 9 Apr 1893 | Robert Alexander Shiels | 20 Jun 1892 | Thomas Shiels | Mary Ann Graham | Knocknakielt | |
1347 | 8 May 1893 | William Smith Porter | 13 Nov 1892 | Henry Porter | Jane Graham | Knocknakielt | |
1352 | 9 Jul 1893 | Sarah Jane Quinn | 1 Feb 1893 | Robert Quinn | Matilda Sloss | Knocknakielt | |
1354 | 6 Aug 1893 | William Kennedy Shiels | 24 Jan 1893 | William John Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1356 | 1 Oct 1893 | Margaret Glasgow Graham | 6 Jul 1893 | Thomas Graham | Annie Anderson | Ballymacilcurr | |
1357 | 1 Oct 1893 | Annie Mary Paul | 10 Mar 1893 | Joshua Paul | Lizzie Jane McCool | Crew | |
1358 | 1 Oct 1893 | Emily Mary Anderson | 20 Oct 1892 | Samuel Anderson | Eliza Glover | Falgortrevey | |
1364 | 6 Nov 1893 | David James Paul | 24 Mar 1893 | David Paul | Maria Smith | Mullagh | |
1373 | 7 May 1894 | Martha Elizabeth Quinn | 30 Mar 1894 | Robert Quinn | Elizabeth Sloss | Knocknakielt | |
1375 | 19 Aug 1894 | Mary Taylor Shiels | 8 Mar 1894 | William John Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1378 | 6 Nov 1894 | Lizzie Jane Paul | 21 Jul 1894 | William Paul | Sarah Jane McDowell | Mullagh | |
1390 | 6 May 1895 | Martha Agnes Lyttle | 9 Mar 1895 | Thomas A Lytle | Mary J Moore | Maghera | |
1392 | 6 May 1895 | Hugh Porter | 8 Nov 1894 | Henry Porter | Jane Graham | Beagh | |
1396 | 7 Jul 1895 | Martha Ellen Graham | 21 Sep 1894 | John Graham | Ellen Craig | Craigmore | |
1400 | 1 Sep 1895 | Margaret Salina Shiels | 26 Mar 1895 | William John Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1402 | 1 Sep 1895 | Robert Clarke | 24 Aug 1878 | Samuel Clarke | Peggy Jane Wilson | Ballymacilcurr | |
1403 | 1 Sep 1895 | Margaret Ann Clarke | 2 Oct 1880 | Samuel Clarke | Peggy Jane Wilson | Ballymacilcurr | |
1404 | 1 Sep 1895 | John Clarke | 31 Aug 1882 | Samuel Clarke | Peggy Jane Wilson | Ballymacilcurr | |
1405 | 1 Sep 1895 | Elizabeth Clarke | 17 Jul 1884 | Samuel Clarke | Peggy Jane Wilson | Ballymacilcurr | |
1407 | 4 Nov 1895 | Robert George Paul | 17 May 1895 | David Paul | Maria Smith | Mullagh | |
1408 | 4 Nov 1895 | David McClean | 27 May 1895 | John McClean | Nancy Boyd | Craigmore | |
1413 | 4 Feb 1895 | Thomas James Steele | 19 Jun 1893 | Joseph Steele | Nancy Ann Smith | Knocknakielt | |
1416 | 31 Mar 1896 | Annie Scott | 25 Mar 1872 | Benjamin Scott | Mary Ann Brown | Knocknakielt | |
1417 | 31 Mar 1896 | Agnes Scott | 10 Oct 1875 | Benjamin Scott | Mary Ann Brown | Knocknakielt | |
1418 | 31 Mar 1896 | Matilda Scott | 11 Sep 1879 | Benjamin Scott | Mary Ann Brown | Knocknakielt | |
1419 | 1 Apr 1896 | David Alex Lawrence Anderson | 2 Jul 1895 | William Anderson | Martha Lawrence | Tobermore | |
1420 | 4 May 1896 | Rose Ella Graham | 18 Jan 1895 | Thomas Graham | Annie Anderson | Ballymacilcurr | GRONI says born 24th Oct 1895 |
1435 | 6 Sep 1896 | Annie Shiels | 27 Jun 1896 | Thomas A Lytle | M J Moore | Maghera | |
1440 | 2 Nov 1896 | William Robert Stevenson Paul | 1 Jun 1896 | William Paul | Sarah Ann McDowell | Mullagh | |
1447 | 3 May 1897 | Robert John Quinn | 29 Jan 1897 | John Quinn | Isabella Palmer | Craigmore | |
1452 | 4 Aug 1897 | David Eakin Anderson | 9 Apr 1897 | Samuel Anderson | Lizzie Glover | Falgortrevey | |
1455 | 5 Sep 1897 | John Shiels | 13 Jun 1897 | Samuel Shiels | Maggie Stewart | Mullagh | |
1457 | 9 Sep 1897 | Joseph James Moore McKinney | 1 Aug 1896 | Joseph C McKinney | Martha F Moore | Maghera | |
1458 | 9 Nov 1897 | Jane Quinn | 21 May 1897 | Samuel Quinn | Maggie Wilson | Carricknakielt | |
1461 | 8 Nov 1897 | Mary Agnes Victoria Paul | 22 Jun 1897 | David Paul | Maria Smith | Mullagh | |
1462 | 8 Nov 1897 | Mary Jane Graham | 13 Jul 1897 | John Graham | Lizzie Craig | Craigmore | |
1463 | 8 Nov 1897 | Robert Shiels | 7 Sep 1897 | William John Shiels | Lizzie McCool | Tamneymartin | |
1466 | 8 Nov 1897 | Henry John Porter | 9 Mar 1897 | Henry Porter | Jane Graham | Beagh | |
1468 | 19 Jan 1898 | Margaret Shiels | BLANK | Clark Shiels | Sarah Moore | Upperlands | |
1471 | 6 Feb 1898 | Moore Jackson Graham | 30 Sep 1897 | Thomas Graham | Annie Anderson | Ballymacilcurr | |
1473 | 2 May 1898 | Thomas Paul | 17 Mar 1898 | Archibald Paul | Margaret McKay | Mullagh | |
1480 | 7 Nov 1898 | Annie Lizzie Steele | 7 Jul 1897 | Joseph Steele | Nancy Ann Smith | Beagh | |
1486 | 19 Mar 1899 | Archibald Graham | 21 Dec 1898 | Thomas Graham | Annie Anderson | Ballymacilcurr | |
1488 | 9 May 1899 | George Ernest Shiels | 8 Dec 1898 | William John Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1489? | 16 Oct 1899 | Elizabeth Anderson | 27 Jul 1899 | Samuel Anderson | Eliza Glover | Falgortrevey | |
1491 | Sunday, March 11, 1900 | Anne Helena Graham | 27 Sep 1899 | John Graham | Ellen Craig | Craigmore | |
1492 | Friday, May 04, 1900 | David Paul | 16 Sep 1899 | William Paul | Sarah Ann McDowell | Mullagh | |
1493 | Friday, May 04, 1900 | Annie Stewart Shiels | 19 Dec 1899 | Samuel Shiels | Maggie Stewart | Mullagh | |
1494 | Friday, May 04, 1900 | Hugh Wilson Quinn | 16 Dec 1899 | Samuel Quinn | Maggie Wilson | Knocknakielt | |
1500 | Monday, November 05, 1900 | John Shiels | Jun-09-1900 | William John Shiels | Lizzie McCool | Tamneymartin | |
1501 | Sunday, September 22, 1901 | James Shiels | Feb-01-1901 | Samuel Shiels | Maggie Stewart | Milltown | |
1504 | Monday, November 04, 1901 | Sarah Robina Elizabeth Crawford | Mar-18-1901 | Robert Crawford | Maggie Hutchinson | Maghera | |
1505 | Monday, November 04, 1901 | James Paul | BLANK | John Paul | Mary Hazlett | Craigadick | |
1506 | Monday, November 04, 1901 | Jeanie Crawford | BLANK | John Crawford | Agnes Gray | Knocknakielt | |
1508 | Sunday, February 10, 1901 | Alexander Graham | Nov-09-1900 | Thomas Graham | Annie Anderson | Ballymacilcurr | |
1511 | Monday, May 06, 1901 | Annie Elizabeth Paul | Dec-26-1900 | David Paul | Maria Smith | Mullagh | |
1512 | Monday, May 06, 1901 | Samuel James Porter | Jun-23-1900 | Henry Porter | Jane Graham | Knocknakielt | |
1514 | Sunday, January 05, 1902 | Edith Elizabeth Shiels | Aug-05-1901 | William John Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1526 | Tuesday, November 04, 1902 | Elizabeth Graham Nelson | May-09-1902 | Joseph Nelson | Eliza Sheils | Ballymacilcurr | |
1527 | Tuesday, November 04, 1902 | Jane Artureene? Crawford | BLANK | Robert Crawford | Marjory Hutchinson | Maghera | |
1529 | Sunday, February 01, 1903 | Thomas Alexander Ernest Lytle | Sep-27-1902 | Thomas A Lytle | Mary Jane Moore | Maghera | |
1530 | Saturday, April 11, 1903 | Samuel James Shiels | Sep-30-1902 | William John Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1532 | Sunday, November 01, 1903 | David James Paul | Jul-30-1903 | Hugh Wilson Paul | Sarah Craig | Grillagh | |
1534 | Sunday, November 01, 1903 | William Porter | May-05-1903 | Joseph Porter | Lizzie Service | Slattybogey?? | |
1536 | Sunday, May 31, 1903 | BLANK | BLANK | Samuel Quinn | Maggie Wilson | Carricknakielt | |
1539 | Sunday, May 31, 1903 | BLANK | BLANK | Robert J Armour | Rachel Crawford | Maghera | |
1541 | Sunday, December 27, 1903 | Eleanor Anderson | Oct-19-1903 | Samuel Anderson | Lizzie Glover | Falgortrevey | |
1542 | Sunday, December 27, 1903 | Annie Elizabeth Graham | Oct-19-1903 | Thomas Graham | Annie Anderson | Ballymacilcurr | |
1543 | Sunday, May 01, 1904 | David Alexander Paul | Nov-16-1903 | John Paul | Mary Hazlett | Craigadick | |
1546 | Wednesday, June 22, 1904 | Matilda Elizabeth Quinn | BLANK | Samuel Quinn | Maggie Wilson | Carricknakielt | |
1556 | Sunday, November 06, 1904 | Samuel Armour | Aug-24-1904 | Robert J Armour | Rachel Crawford | Beagh | |
1558 | Sunday, November 06, 1904 | Minnie Porter | Feb-29-1904 | Thomas H Porter | Maggie A McCracken | Knocknakielt | |
1559 | Sunday, November 06, 1904 | Joseph Alexander Shiels | Jul-13-1904 | William John Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1561 | Sunday, February 05, 1905 | Thomas Alexander Paul | Aug-19-1904 | Hugh Paul | Sarah Craig | Grillagh | |
1562 | Saturday, May 06, 1905 | Annie Marjorie Crawford | Sep-20-1904 | Robert Crawford | Marjory Hutchinson | Maghera | |
1563 | Saturday, May 06, 1905 | John Alexander Scott | Jan-10-1905 | Alexander Scott | Charlotte Kyle | Maghera | |
1564 | Saturday, May 06, 1905 | Samuel Norman Lytle | Jan-30-1905 | Thomas A Lytle | Mary Jane Moore | Maghera | |
1565 | Saturday, November 04, 1905 | Margaret Caroline Shiels | Apr-27-1905 | Samuel Shiels | Margaret Stewart | Mullagh | |
1567 | Saturday, November 04, 1905 | Henry Shiels | Jul-12-1905 | William John Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1560 | Friday, June 23, 1905 | David James Porter | Dec-29-1904 | Robert James Porter | Mary Jane Badger | Carricknakielt | At this point the Minster has got confused and started at 1560 again instead of 1570 |
1561 | Wednesday, October 04, 1905 | Annie Mitchell Michael | Jul-07-1905 | Alexander Michael | Lizzie Shiels | Gortade | |
1563 | Friday, December 01, 1905 | John Dickson Crawford | Nov-21-1905 | Robert Crawford | Marjory Hutchinson | Maghera | |
1564 | Saturday, May 19, 1906 | Annie Maria Quinn | Aug-20-1905 | Samuel Quinn | Maggie Wilson | Carricknakielt | |
1571 | Wednesday, October 31, 1906 | William Shiels | Sep-01-1905 | Robert Shiels | Jane Crawford | Crew | |
1572 | Wednesday, October 31, 1906 | George Ernest Montgomery | Sep-09-1906 | George Montgomery | Sarah Shiels | Visitors at Crew | |
1573 | Saturday, November 17, 1906 | Mary | Nov-29-1905 | _____ | Annie Wilson | Killymuck | Mother unmarried baptised by permission of session |
1574 | Thursday, November 08, 1906 | Elizabeth Clark | Jan-05-1906 | Robert Clark | Martha Richardson | Tullyheron | |
1576 | Friday, May 10, 1907 | William Armour | Mar-22-1906 | Robert J Armour | Rachel Crawford | Beagh | |
1581 | Sunday, February 03, 1907 | Thomas Alexander Michael | Aug-04-1906 | Alexander Michael | Lizzie Shiels | Gortade | |
1582 | Sunday, April 07, 1907 | Ellen Matilda Shiels | Jan-08-1907 | John R Shiels | Lizzie Wilson | Tamneymartin | |
1583 | Sunday, May 05, 1907 | Elizabeth Crawford | Jan-21-1907 | Joseph Crawford | Elizabeth Kyle | Tamneymartin | |
1588 | Sunday, May 05, 1907 | Annie Shiels | Oct-28-1906 | William J Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1589 | Sunday, July 14, 1907 | Isabella Graham | Apr-02-1907 | John Graham | Ellen Craig | Craigmore | |
1592 | May 1906 | John William Paul | Feb-22-1906 | John Paul | Mary Hazlett | Craigadick | 1906 is a year out of sequence, but that is what it APPEARS to say... |
1612 | Sunday, April 05, 1908 | Thomas Anderson | Feb-07-1908 | John Anderson | Nancy McKinney | Falgortrevey | |
1616 | Wednesday, August 12, 1908 | James Smyth Michael | Mar-29-1908 | Alexander Michael | Lizzie Shiels | Gortade | |
1620 | Wednesday, May 20, 1908 | John Thomas Paul | Aug-17-1904 | David Paul | Maria Smyth | Mullagh | |
1621 | Margaret Dora Paul | ||||||
1622 | Thursday, May 17, 1906 | Annie Maria Quinn | Apr-20-1904 | Samuel Quinn | Maggie Wilson | Carricknakielt | |
1629 | Saturday, October 05, 1907 | Sarah Ann Paul | Apr-15-1907 | Hugh Paul | Sarah Craig | Grillagh | |
1613 | Sunday, May 02, 1909 | Thomas Shiels | Mar-02-1909 | William J Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | At this point the Minster has got TOTALLY confused! He had started at 1620, then simply numbered them 01, 02,03 and so on.. Until he got to 10 which SHOULD have been 1630.. Except he just kept on going.. 10, 11, 12, 13.... |
Sunday, May 02, 1909 | William Shiels Paul | Nov-17-1907 | William Paul | Sarah M Shiels | Carricknakielt | Check this!!! Baptism date SEEMS to be 2nd May 1907.. Must be 1909?? | |
1616 | Sunday, May 02, 1909 | Robert James Crawford | Mar-14-1908 | Robert Crawford | Marjory Hutchinson | Maghera | |
1617 | Friday, April 30, 1909 | Albert Paul | BLANK | John Paul | Mary Hazlett | Craigadick | |
1624 | Sunday, November 07, 1909 | Isabella Fleming Anderson | Jun-08-1909 | John Anderson | Nancy McKinney | Falgortrevey | |
1638? | Sunday, May 09, 1909 | William Charles Paul | Jul-30-1908 | Hugh Paul | Sarah Craig | Grillagh | |
Wednesday, May 17, 1911 | David Paul | Oct-01-1910 | Samuel Paul | Annie Stewart | Curragh | ||
Sunday, May 07, 1911 | David George Charters | Nov-16-1910 | John Charters | Sara Kennedy | Ballinahone | ||
1656 | Sunday, August 06, 1911 | Thomas William Porter | Mar-24-1911 | Robert Porter | Isabella Montgomery | Carricknakielt | |
1663 | Nov 1911 | Sarah Kathleen Paul | Jun-04-1911 | John Paul | Mary Hazlett | Craigadick | |
1689 | Thursday, December 08, 1910 | Elizabeth Paul | Oct-01-1910 | Hugh Paul | Sarah Craig | Grillagh | |
1690 | Thursday, December 08, 1910 | Hugh Paul | Oct-01-1910 | Hugh Paul | Sarah Craig | Grillagh | |
1712 | Sunday, October 26, 1913 | Susanna Porter | Jun-09-1913 | Robert Porter | Isabella Montgomery | Tivaconway | |
1732 | Sunday, November 01, 1914 | Eileen Shiels | Jul-06-1914 | William J Shiels | Annie McCool | Tamneymartin | |
1751 | Sunday, November 07, 1915 | David Paul | Jun-30-1915 | John Paul | Mary Hazlett | Milltown | |
1757 | Monday, November 01, 1915 | Thomas James McKinney | Jun-22-1900 | Joseph McKinney | Matha E Moore | Maghera |
Transcribed by Denver Boyd
Doing a great job with this site. I am tracing the burns line. my grandfather James burns married a girl lena mills from dromore and went to usa around 1915. I have got back to my G. grandfather James outside of kilrea,(hervey hill). got a GG Robert burns of carhill on the garvagh to swatragh road.. on the same site as the national school via the griffithes website. a rootsireland church marriage 1802 to a jane mc lane ,COI, maghera 1802. his address there is desertlyn . would it be possible to have the marriage information checked out for me. I understand there would be a fee.
I found my father’s name Samuel James Porter in the Baptismal records but the date is not listed like the previous names. What do the # 1512 492 175 mean? In a previous listing in the church records of Maghera Presbyterian church, he is listed as #1188 1514 Baptism Jan 5, 1902 Born June 23, 1900. I have appreciated all the work that you have done in regards to all the church records. I saw the actual records in 1989 with Rev. Brown. I have pictures of my families entries into the books. Now my mother’s page is missing from the record, Margaret(Maggie) Matilda MacKeown #1519 Baptism May 1902, Born April 9, 1901. I’m in my 80’s now and trying to finalize the info.
Hi Janet,
Sorry about that.. the technology didn’t display the table correctly! Your Grandparents were Henry Porter (son of William) and Jane Graham (daughter of James Graham), correct? Unfortunately I don’t have much more information than that..
Denver