Culnady Presbyterian Church Baptism Records (1855-1877) provide us with some information as to the children of congregation members of this time frame.
Date of Baptism | Name of Child | Date of Birth | Father's Name | Mother's Name | Place of Birth | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 1855 | Nancy Jane Willson | ||||||||||
16 Dec 1855 | George McCool | Kennedy McCool | Dunglady | ||||||||
9 Mar 1856 | David Huston | Ballymacilcurr | |||||||||
9 Mar 1856 | Leticia Riddle | Drumuck | |||||||||
24 May 1856 | Robert Henery | William Henery | Drumuck | Monday 24th May 1856 | |||||||
22 Jun 1856 | James Johnston Poole | Thomas Poole | Knocknakielt | ||||||||
9 Dec 1856 | Jane Bullion | David Bullion | |||||||||
22 Feb 1857 | William Dripps | James Dripps | Ternageragh | ||||||||
1 Jun 1857 | Adam Robison | Fisher Robison | Culnady | ||||||||
1 Jun 1857 | Elizabeth Jane McCool | Kennedy McCool | Dunglady | ||||||||
1 Jun 1857 | Margaret Dickson? | James Dickson? | Drumuck | Diction? | |||||||
1857 | Thomas Bruce | James Bruce | Dunglady | ||||||||
9 Aug 1857 | Samuel Hyndman | Robert Hyndman | Curragh | ||||||||
27 Sep 1857 | Samuel Anderson | John Anderson | Dunglady | ||||||||
6 Dec 1857 | Catherine Martin | John Martin | Drumuck | Looks like Morton.. Probably Martin | |||||||
20 Dec 1857 | William James Tosh | Robert Tosh | Drumuck | ||||||||
31 Jan 1858 | Robert Willson | William Willson | Drumuck | ||||||||
28 Mar 1858 | Robert John Huston | Robert Huston | Ballymacilcurr | ||||||||
12 Sep 1858 | William Pool | Thomas Pool | Knocknakielt | ||||||||
12 Sep 1858 | James Campbell | James Campbell | Knocknakielt | ||||||||
23 Sep 1858 | Jane Henery | William Henery | Drumuck | ||||||||
23 Sep 1858 | Matilda Henery | William Henery | Drumuck | ||||||||
2 Dec 1858 | Andrew Fleming | William Fleming | Ballymacilcurr | ||||||||
19 Dec 1858 | John Dripps | James Dripps | Ternageeragh | ||||||||
30 Jan 1859 | Samuel Boyd | David Boyd | Culnady | ||||||||
3 Apr 1859 | Elizabeth Dickson | James Dickson | Drumuck | ||||||||
10 Oct 1859 | Margaret Ann Slone | John Slone | Drumlane | Drumblane | |||||||
10 Oct 1859 | Margaret Martin | Jameson Martin | Culnady | ||||||||
10 Mar 1861 | Joseph Martin | John Martin | Drumuck | ||||||||
10 Mar 1861 | James Boyd | David Boyd | Culnady | ||||||||
7 Apr 1861 | James Fleming | Andrew Fleming | Ballymacilcurr | ||||||||
1 Jun 1863 | Hugh Boyd | David Boyd | Crew | ||||||||
21 Jun 1863 | Elizabeth Robinson | Fisher Robinson | Culnady | ||||||||
24 Jun 1863 | Mary Ann Poole | James Poole | Beagh | ||||||||
19 Sep 1863 | William McCool | Kennedy McCool | Dunglady | ||||||||
17 Apr 1864 | Maria Kyle | 27 Jan 1864 | Robert Kyle | Culnady | |||||||
31 Oct 1864 | Margaret Huston | Robert Huston | Ballymacilcurr | Second Daughter of Robert | |||||||
27 Nov 1864 | Elizabeth Sloan | 6 Aug 1864 | John Sloan | Drumlane | Third Daughter of John Sloan | ||||||
23 Apr 1865 | Mary Ann Boyd | David Boyd | Crew | ||||||||
22 May 1865 | Hannah Dickson? | James Dickson? | Drumuck | Looks like Dictian | |||||||
15 Oct 1865 | Maria Martin | 1 May 1865 | James? Martin | Culnady | |||||||
29 Oct 1865 | Robert Barr Stuart | 2 Aug 1865 | Rev J C Stuart | Culnady | |||||||
12 Nov 1865 | Jane Alder Kyle | Robert Kyle | Culnady | Alder? Older?? | |||||||
17 Nov 1865 | Annie McCool | 12 Sep 1865 | Kennedy McCool | Dunglady | |||||||
18 Mar 1866 | Robert Wilson | Alexander Wilson | Drumuck | ||||||||
1 Jul 1866 | Robert John Pollock | Smith Pollock | Drumlane | ||||||||
12 Aug 1866 | Elizabeth Fleming | Andrew Fleming | Ballymacilcurr | ||||||||
17 Feb 1866 | Margaret Jane Bruce | James Bruce | Dunglady | ||||||||
17 Mar 1867 | Hollis Kyle Huston | Robert Huston | Ballymacilcurr | ||||||||
21 Apr 1867 | Sarah Jane McKeown | Robert McKeown | Drumuck | ||||||||
31 Mar 1867 | Isabella Wilson | Alexander Wilson | Drumuck | Second Child of Alexander | |||||||
27 May 1867 | Sarah Jane Fleming Boyd | David Boyd | Culnady | Monday 27th May | |||||||
2 June 1867 | May Sloan | John Sloan | Drumlane | ||||||||
14 Oct 1867 | David Huston | William John Huston | Ballymacilcurr | Monday 14th Oct | |||||||
14 Oct 1867 | Rebecca Stuart | Rev'd J. C. Stuart | Culnady | Rebecca Third Daughter | |||||||
17 Nov 1867 | John Alexander Kyle | Robert Kyle | Culnady | ||||||||
5 Jan 1868 | William James Beaty? | Sarah Beaty? (alias Lions) | |||||||||
26 Jan 1868 | Martha McCool | Kennedy McCool | Dunglady | ||||||||
12 Apr 1868 | John Hyndman | Matthew Hyndman | Ternageeragh | ||||||||
1 Jun 1868 | Smith Pollock | Smith Pollock | Drumlane | Monday | |||||||
14 Jun 1868 | Sarah Hyndman | Samuel Hyndman | Dunglady | ||||||||
28 Jun 1868 | Margaret Jane Poole | John Poole | Beagh | ||||||||
25 Oct 1868 | William Fleming | Andrew Fleming | Ballymacilcurr | Monday | |||||||
25 Oct 1868 | Samuel Fleming Stuart | Rev'd J. C Stuart | Culnady | ||||||||
18 Apr 1869 | Clarke Huston | Robert Huston | Ballymacilcurr | ||||||||
15 Aug 1869 | Thomas Toy | William Toy | Maghera | or Joy | |||||||
12 Sep 1869 | James Slone | John Slone | Drumlane | ||||||||
1 Nov 1869 | Sarah Wilson | Alexander Wilson | Drumuck | Sarah Third Child | |||||||
16 Jan 1870 | Annie Maria Dripps | James Dripps | Ternageeragh | ||||||||
23 Jan 1870 | William Kyle | Robert Kyle | Culnady | ||||||||
20 Feb 1870 | William Henery Pollock | Smith Pollock | Drumnacanon | ||||||||
10 Feb 1870 | Joseph Bruce Little | Robert Little | Culnady | ||||||||
17 Apr 1870 | Isabella Hyndman | Samuel Hyndman | Dunglady | ||||||||
24 Apr 1870 | John Taylor McCool | Kennedy McCool | Dunglady | Second Son | |||||||
30 May 1870 | Margaret Huston | William Huston | Ballymacilcurr | ||||||||
30 May 1870 | Joseph Stuart | Rev'd J.C. Stewart | Culnady | ||||||||
3 Jul 1870 | Nancy Boyd | David Boyd | Crew | ||||||||
21 Aug 1870 | William Brown Poole | John Poole | Beagh | ||||||||
26 Dec 1870 | Joseph Hyndman | Sarah Hyndman | Dunglady | ||||||||
5 Jun 1871 | Robert Poole | Robert Poole | Tinnymortin? | Tamneymartin? | |||||||
5 Jun 1871 | Eliza Pollock | Smith Pollock | Drumuck | ||||||||
16 Jul 1871 | John Poole | John Poole | Beagh | ||||||||
13 Aug 1871 | David Paul Fleming | Andrew Fleming | Ballymacilcurr | ||||||||
24 Sep 1871 | James Andrew Dripps | James Dripps, Jun | Ternageragh | ||||||||
15 Oct 1871 | Sharlett Huston | William John Huston | Ballymacilcurr | ||||||||
6 Nov 1871 | Robert James Little | Robert Little | Culnady | Second son | |||||||
6 Nov 1871 | Fanny Jane Stuart | Rev. J Stuart | Culnady | Second Daughter | |||||||
27 May 1872 | Sarah Jane Tosh | James Tosh | Drumuck | Monday | |||||||
21 Jul 1872 | Elizabeth Sarah Rankin | Clara F? Rankin | Killymuck | ||||||||
18 Aug 1872 | Hetty Poole | Robert Poole | Tamneymartin | ||||||||
1 Sep 1872 | Joseph Alexander Huston | Robert Huston | Ballymacilcurr | ||||||||
29 Sep 1872 | Jane Hyndman | Samuel Hyndman | Dunglady | ||||||||
24 Nov 1872 | Mary McCool | Kennedy McCool | Dunglady | ||||||||
19 May 1873 | John Stuart | Rev J.C. Stuart | Culnady | ||||||||
19 May 1873 | Elizabeth Kyle | Robert Kyle | Culnady | ||||||||
19 May 1873 | Robert George Hill | George Hill | Upperland | ||||||||
20 Jul 1873 | Annie McKeown | Robert McKeown | Drumuck | ||||||||
3 Nov 1873 | James Tosh | James Tosh | Drumuck | ||||||||
3 Nov 1873 | Isabella Pollock | Smith Pollock | Drumnacanon | ||||||||
1 Mar 1874 | Jane Huston | William John Huston | Ballymacilcurr | ||||||||
27 Sep 1874 | John Dripps | James Dripps | Ternageeragh | ||||||||
21 Jun 1875 | Joseph Johnston | Robert Johnston | Tirgarvil | Baptised by Rev'd James Patrick | |||||||
21 Jun 1875 | Thomas James Pollock | Smith Pollock | Drumoolish | Baptised by Rev'd James Patrick | |||||||
14 Nov 1875 | Isabella Joanna Forsyth McKeown | Robert McKeown | Drumuck | Baptised by Rev'd J H Forsyth | |||||||
24 Dec 1875 | John Fleming | Andrew Fleming | Ballymacilcurr |
Transcribed by Denver Boyd